Template
LOXONE Modbus Electricity Meter (3 Phase)
Description
Lesen Sie die Werte Ihres Loxone Modbus-Stromzählers (3 Phasen) über Modbus RTU aus.
Inputs and outputs · 21
| Name | Type | Unit |
|---|---|---|
| Total energy consumption | Modbus | kWh |
| Partial energy consumption | Modbus | kWh |
| Total energy feedback | Modbus | kWh |
| Partial energy feedback | Modbus | kWh |
| Effective voltage of Phase 1 | Modbus | V |
| Effective current of Phase 1 | Modbus | A |
| Effective active power of Phase 1 | Modbus | kW |
| Effective reactive power of Phase 1 | Modbus | kvar |
| cos phi Phase 1 | Modbus | <v.2> |
| Effective voltage of Phase 2 | Modbus | V |
| Effective current of Phase 2 | Modbus | A |
| Effective active power of Phase 2 | Modbus | kW |
| Effective reactive power of Phase 2 | Modbus | kvar |
| cos phi Phase 2 | Modbus | <v.2> |
| Effective voltage of Phase 3 | Modbus | V |
| Effective current of Phase 3 | Modbus | A |
| Effective active power of Phase 3 | Modbus | kW |
| Effective reactive power of Phase 3 | Modbus | kvar |
| cos phi Phase 3 | Modbus | <v.2> |
| Effective active power of all phases | Modbus | kW |
| Effective reactive power of all phases | Modbus | kvar |
FAQ
No questions have been answered yet.
Questions and answers
integracja licznika z Loxone
OpenDzień dobry, nie wiem co to za błąd u mnie występuje ale cos phi na 2 i 3 fazie pokazuje mi wartości 654,43 i na wizualizacji nie pokazuje mi produkcji tylko konsumpcję z sieci i czasem się potrafi zawiesić że wizualizacja stoi w miejscu. Pozdrawiam Przemysław Leciejewski
No replies
integracja licznika
OpenDzień dobry, nie wiem na czym polega błąd mojej instalacji ale cos phi na fazie 2 i 3 pokazuje mi wartości 654,73 a na wizualizacji czasem i nie zawsze pokazuje mi tylko konsumpcję z sieci a czasem nic nie wizualizuje. Pozdrawiam Przemysław Leciejewski
No replies
Log in to rate, comment or ask a question. Log in
Ratings and comments
No ratings or comments yet.
Log in to rate, comment or ask a question. Log in