Nano Green
Content languageEnglish
Description
This integration helps optimize your energy bill based on electricity prices for anyone with hourly spot prices.
The module provides you with:
- current electricity price [number] - when used in combination with consumption, you can calculate how much you would pay for electricity - base prices and prices adjusted according to the Nano Green tariff - is cheapest hour/ is in n cheapest hours [boolean] - great for simple rules such as: If {is cheapest hour = true} then turn on {water heater}. For more info on how to set up basic energy rules, please see this guide - cheapest [hour] - these variables return hours when electricity is the cheapest and second cheapest within the interval. These are great for setting up rules for devices that run within peak/off-peak hours. - base = 00:00 - 23:59 - peak = 8:00 - 20:00 - off-peak = 20:00 - 8:00
Inputs and outputs · 40
| Name | Type | Command | Unit |
|---|---|---|---|
| Today base second cheapest hour | VirtualInHttp | "todayBaseSecondCheapestHour":\v | <v.1> |
| Today peak second cheapest hour | VirtualInHttp | "todayPeakSecondCheapestHour":\v | <v.1> |
| Today offpeak second cheapest hour | VirtualInHttp | "todayOffpeakSecondCheapestHour":\v | <v.1> |
| Is cheapest hour | VirtualInHttp | "isCurrentlyCheapestHour":\1 | <v> |
| Is one of 2 cheapest hours | VirtualInHttp | "isCurrentlyInTwoCheapestHours":\1 | <v.x> |
| Is one of 3 cheapest hours | VirtualInHttp | "isCurrentlyInThreeCheapestHours":\1 | <v> |
| Is one of 4 cheapest hours | VirtualInHttp | "isCurrentlyInFourCheapestHours":\1 | <v> |
| Is one of 5 cheapest hours | VirtualInHttp | "isCurrentlyInFiveCheapestHours":\1 | <v> |
| Is one of 6 cheapest hours | VirtualInHttp | "isCurrentlyInSixCheapestHours":\1 | <v> |
| Current energy price | VirtualInHttp | "currentPrice":\v | Kč/kWh |
| Current Nano consumption energy price | VirtualInHttp | "currentConsumptionNanoPrice":\v | Kč/kWh |
| Current Nano production energy price (with consumption) | VirtualInHttp | "currentProductionWithNanoConsumptionPrice":\v | Kč/kWh |
| Current Nano production energy price (without consumption) | VirtualInHttp | "currentProductionWithoutNanoConsumptionPrice":\v | Kč/kWh |
| Today base cheapest hour | VirtualInHttp | "todayBaseCheapestHour":\v | h |
| Today peak cheapest hour | VirtualInHttp | "todayPeakCheapestHour":\v | h |
| Today offpeak cheapest hour | VirtualInHttp | "todayOffpeakCheapestHour":\v | h |
| 00:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 01:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 02:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 03:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 04:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 05:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 06:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 07:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 08:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 09:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 10:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 11:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 12:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 13:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 14:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 15:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 16:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 17:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 18:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 19:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 20:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 21:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 22:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
| 23:00 | VirtualInHttp | "todayHourlyPrices":\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\iprice":\i\v | Kč/kWh |
FAQ
No questions have been answered yet.
Questions and answers
Čas změny cen
OpenDobrý den,
kdy přesně dochází ke změně cen pro následující den? Dle statistiky Loxone to je v 00:58. Tímto ale cena mezi 00:00 - 00:58 zůstává chybná z předchozího dne.
Není to způsobeno nedávnou změnou na letní čas?
Děkuji.
No replies
test
Opentest
No replies
aktualizace
OpenDobry den, pracujete na upravene verzi po novinkach na OTE?
Diky
No replies
Log in to rate, comment or ask a question. Log in
Ratings and comments
No ratings or comments yet.
Log in to rate, comment or ask a question. Log in